各二级学院辅导员班主任进宿舍情况统计表(2024年10月) |
名次 | 学 院 | 辅导员(班主任)总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 17 | 346 | 20.35 |
|
2 | 化学工程学院 | 17 | 211 | 12.41 |
|
3 | 汽车工程学院 | 10 | 116 | 11.60 |
|
4 | 文化创意学院 | 18 | 179 | 9.94 |
|
5 | 农林科技学院 | 17 | 145 | 8.53 |
|
6 | 信息工程学院 | 25 | 190 | 7.60 |
|
7 | 国际商务学院 | 13 | 88 | 6.77 |
|
8 | 经营管理学院 | 21 | 113 | 5.38 |
|
9 | 机电工程学院 | 14 | 71 | 5.07 |
|
备注:1.“辅导员(班主任)数”是指在校上课班级的辅导员(班主任)数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员(班主任)数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员班主任进宿舍具体次数见附表
附件
各学院辅导员(班主任)进公寓详细情况表
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 丛 琳 | 1 |
郝小倩 | 16 |
贾双双 | 3 |
姜乃琪 | 9 |
李铭磊 | 9 |
李昱玥 | 7 |
宋林霞 | 6 |
王 成 | 2 |
王 静 | 5 |
杨艺同 | 5 |
尹寒梅 | 3 |
张法凯 | 7 |
赵雪如 | 15 |
| 88 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 13 |
单 彬 | 14 |
葛长涛 | 2 |
韩 艺 | 4 |
刘 帅 | 17 |
刘方旺 | 22 |
毛 静 | 14 |
齐云国 | 0 |
乔彦霖 | 27 |
沈 莹 | 3 |
唐 睿 | 18 |
王建花 | 20 |
王兴鹏 | 9 |
吴倩倩 | 6 |
张 娜 | 15 |
张志明 | 22 |
周 静 | 5 |
| 211 |
机电工程学院 | 包 倩 | 4 |
陈志芳 | 10 |
范月华 | 7 |
郭大路 | 0 |
李国涛 | 2 |
刘 洋 | 11 |
刘昌哲 | 1 |
秦华宾 | 1 |
王保兴 | 4 |
许宗磊 | 5 |
张 政 | 1 |
张玉凤 | 12 |
赵振兴 | 1 |
朱智鹏 | 12 |
| 71 |
经营管理学院 | 晁 鹏 | 1 |
房晓宇 | 1 |
付晓佳 | 5 |
管 可 | 2 |
郭 磊 | 2 |
吉燕妮 | 13 |
纪淑玲 | 11 |
鞠 峰 | 2 |
李 婷 | 3 |
梁 煜 | 3 |
刘 鑫 | 3 |
栾晓婷 | 2 |
马若晨 | 2 |
莫修磊 | 1 |
秦建东 | 24 |
邵万鑫 | 14 |
王 玮 | 6 |
王丹萍 | 4 |
王美婷 | 0 |
赵长通 | 0 |
周树欣 | 14 |
| 113 |
农林科技学院 | 柴 访 | 14 |
陈大雷 | 4 |
翟志扬 | 4 |
高 洁 | 8 |
高亚男 | 8 |
黄伟男 | 8 |
纪晓玲 | 11 |
姜 旭 | 6 |
李 超 | 6 |
李琳琳 | 5 |
李盼盼 | 10 |
李亚男 | 10 |
史学远 | 14 |
王 欣 | 9 |
徐振辉 | 7 |
袁 辉 | 8 |
赵海明 | 13 |
| 145 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 3 |
冯纪虎 | 14 |
黄 兵 | 16 |
李伟鑫 | 9 |
刘 强 | 13 |
刘 伟 | 13 |
孙 皓 | 8 |
王 昕 | 8 |
辛天佐 | 15 |
张国平 | 17 |
| 116 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 34 |
杜梦霞 | 17 |
姜荣琪 | 14 |
李露露 | 11 |
李乾荣 | 25 |
马潇雨 | 22 |
任娜娜 | 17 |
桑秀杰 | 26 |
宋作会 | 40 |
孙术森 | 10 |
唐翠翠 | 16 |
滕继波 | 47 |
禹长海 | 10 |
张 文 | 16 |
赵 群 | 10 |
赵淑暖 | 18 |
朱昱哲 | 13 |
| 346 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 9 |
冯梦琦 | 10 |
高 峰 | 5 |
贺 琳 | 9 |
胡 阳 | 4 |
李华妤 | 11 |
李慧敏 | 6 |
李昕蔚 | 10 |
卢婷婷 | 9 |
鲁 潍 | 20 |
宋晓斐 | 9 |
孙雅宁 | 9 |
王 茜 | 8 |
王 钰 | 9 |
王玉苹 | 28 |
徐 宪 | 8 |
张 晨 | 7 |
张志超 | 8 |
| 179 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 7 |
范丽丽 | 6 |
李 晨 | 8 |
李孟阳 | 10 |
李孟云 | 6 |
李蓉蓉 | 9 |
李志强 | 3 |
刘 庆 | 1 |
刘思聪 | 8 |
鹿慧敏 | 9 |
孙 静 | 0 |
孙 进 | 9 |
孙晓东 | 8 |
田 媛 | 2 |
王维帅 | 6 |
王雨晴 | 9 |
王智明 | 1 |
辛 红 | 10 |
邢 颖 | 4 |
张 斌 | 6 |
张 贺 | 9 |
张卫荣 | 4 |
张轶博 | 9 |
赵兰梅 | 34 |
赵争光 | 12 |
| 190 |