学生公寓纪律与安全检查通报(六)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2024.10.16-26日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
食品药品学院 | 无 | 100 | 1 |
文化创意学院 | 吸烟房间:17-206、17-327、17-331 | 99.96 | 2 |
汽车工程学院 | 人走插座未断电:4-A221;易燃易爆物品打火机:4-B502 | 99.94 | 3 |
农林科技学院 | 人走插座未断电:4-A220;风扇未关:4-A517;滞留:4-A505上课期间2人滞留公寓;未关灯:1-B202 | 99.91 | 4 |
经管管理学院 | 吸烟房间:恩泽1-B203、恩泽1-A529;风扇未关:恩泽1-B233;人走风扇未关:1-B235;违禁电器:恩泽1-A118直板夹、恩泽1-A324直板夹、恩泽1-A513锅、恩泽1-A508直发梳、恩泽1-A114锅;喝酒房间:恩泽1-A123 | 99.84 | 5 |
信息工程学院 | 吸烟房间:恩泽2-A332、恩泽2-B330、恩泽2-A318;易燃易爆物品打火机:恩泽2-A332、恩泽2-A318、恩泽2-B330、恩泽2-B233;人走插排未断电:恩泽2-A428、恩泽2-B316、恩泽2-B327、恩泽2-B329、恩泽2-B332、恩泽2-B333;风扇未关:恩泽2-B210 | 99.77 | 6 |
化学工程学院 | 吸烟房间:2-B304;人走插排未断电:2-B306;易燃易爆物品打火机:2-B306、2-B304、2-B222;未关灯:1-A417、1-A430;风扇未关:2-B305;违禁电器:1-A325美甲灯、1-A111暖手袋充电器 | 99.73 | 7 |
国际商务学院 | 吸烟房间:恩泽2-A126、恩泽2-A124、恩泽2-A202、恩泽2-A125、恩泽2-A128、恩泽2-A214;易燃易爆物品打火机:恩泽2-A126、恩泽2-A124、恩泽2-A202、恩泽2-A128;人走插排未断电:恩泽2-A112 | 99.69 | 8 |
机电工程学院 | 吸烟房间:3-B109、3-B116、3-A513、3-B405、3-B214、3-A324、3-A310、3-A321、易燃易爆物品打火机:3-B109、3-B116、3-B405、3-B315、3-B214、3-B324、3-A310、3-A321、3-B312;风扇未关:3-B109、3-B223、3-B411、3-A507;防盗窗损坏:3-B109;态度恶劣,不配合检查的房间:3-A422,吸烟. | 99.11 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。