各二级学院辅导员班主任进宿舍情况统计表(2024年9月) |
名次 | 学 院 | 辅导员(班主任)总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 16 | 379 | 23.69 |
|
2 | 国际商务学院 | 13 | 201 | 15.46 |
|
3 | 化学工程学院 | 17 | 219 | 12.88 |
|
4 | 文化创意学院 | 18 | 211 | 11.72 |
|
5 | 机电工程学院 | 14 | 143 | 10.21 |
|
6 | 信息工程学院 | 25 | 206 | 8.24 |
|
7 | 农林科技学院 | 17 | 138 | 8.12 |
|
8 | 汽车工程学院 | 10 | 73 | 7.30 |
|
9 | 经营管理学院 | 21 | 147 | 7.00 |
|
备注:1.“辅导员(班主任)数”是指在校上课班级的辅导员(班主任)数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员(班主任)数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员班主任进宿舍具体次数见附表
附件
各学院辅导员(班主任)进公寓详细情况表
二级学院 | 姓名 | 进公寓次数 |
国际商务学院 | 郝小倩 | 33 |
赵雪如 | 26 |
姜乃琪 | 21 |
张法凯 | 21 |
杨艺同 | 18 |
贾双双 | 17 |
李昱玥 | 14 |
王 静 | 14 |
宋林霞 | 10 |
李铭磊 | 9 |
尹寒梅 | 9 |
王 成 | 6 |
丛 琳 | 3 |
| 201 |
化学工程学院 | 乔彦霖 | 43 |
刘方旺 | 28 |
张志明 | 26 |
王建花 | 24 |
刘 帅 | 15 |
单 彬 | 14 |
张 娜 | 14 |
陈俞程 | 9 |
周 静 | 9 |
葛长涛 | 7 |
毛 静 | 7 |
王兴鹏 | 6 |
吴倩倩 | 6 |
唐 睿 | 5 |
韩 艺 | 4 |
沈 莹 | 2 |
齐云国 | 0 |
| 219 |
机电工程学院 | 赵振兴 | 27 |
陈志芳 | 16 |
张玉凤 | 15 |
刘 洋 | 13 |
许宗磊 | 11 |
范月华 | 10 |
李国涛 | 8 |
王保兴 | 8 |
朱智鹏 | 8 |
包 倩 | 7 |
刘昌哲 | 7 |
秦华宾 | 5 |
郭大路 | 4 |
张 政 | 4 |
| 143 |
经营管理学院 | 秦建东 | 24 |
纪淑玲 | 22 |
周树欣 | 18 |
邵万鑫 | 11 |
房晓宇 | 9 |
梁 煜 | 9 |
吉燕妮 | 8 |
王丹萍 | 7 |
付晓佳 | 6 |
李 婷 | 5 |
刘 鑫 | 5 |
王 玮 | 5 |
莫修磊 | 4 |
郭 磊 | 3 |
晁 鹏 | 3 |
栾晓婷 | 3 |
管 可 | 2 |
马若晨 | 2 |
王美婷 | 1 |
鞠 峰 | 0 |
赵长通 | 0 |
| 147 |
农林科技学院 | 史学远 | 19 |
赵海明 | 14 |
柴 访 | 13 |
李盼盼 | 13 |
袁 辉 | 11 |
高 洁 | 8 |
高亚男 | 8 |
纪晓玲 | 8 |
李 超 | 8 |
李亚男 | 7 |
王 欣 | 7 |
徐振辉 | 6 |
姜 旭 | 5 |
翟志扬 | 4 |
陈大雷 | 3 |
李琳琳 | 3 |
黄伟男 | 1 |
| 138 |
汽车工程学院 | 冯纪虎 | 12 |
辛天佐 | 11 |
刘 强 | 10 |
黄 兵 | 9 |
刘 伟 | 9 |
张国平 | 6 |
孙 皓 | 5 |
李伟鑫 | 4 |
王 昕 | 4 |
陈 宁 | 3 |
| 73 |
食品药品学院 | 滕继波 | 40 |
丁文慧 | 37 |
桑秀杰 | 37 |
宋作会 | 28 |
杜梦霞 | 27 |
孙术森 | 26 |
李乾荣 | 25 |
禹长海 | 24 |
赵 群 | 24 |
唐翠翠 | 23 |
马潇雨 | 22 |
赵淑暖 | 22 |
朱昱哲 | 15 |
李露露 | 12 |
任娜娜 | 9 |
姜荣琪 | 8 |
| 379 |
文化创意学院 | 王玉苹 | 24 |
鲁 潍 | 22 |
李华妤 | 19 |
李慧敏 | 13 |
孙雅宁 | 13 |
冯梦琦 | 12 |
宋晓斐 | 11 |
徐 宪 | 11 |
房嫚嫚 | 10 |
贺 琳 | 10 |
李昕蔚 | 10 |
王 茜 | 10 |
王 钰 | 10 |
张 晨 | 10 |
张志超 | 9 |
高 峰 | 8 |
卢婷婷 | 8 |
胡 阳 | 1 |
| 211 |
信息工程学院 | 李蓉蓉 | 18 |
崔 娟 | 17 |
赵兰梅 | 17 |
孙晓东 | 16 |
张 斌 | 13 |
张 贺 | 10 |
李 晨 | 9 |
刘 庆 | 9 |
田 媛 | 9 |
王维帅 | 9 |
邢 颖 | 9 |
张轶博 | 9 |
赵争光 | 8 |
李孟阳 | 7 |
刘思聪 | 7 |
鹿慧敏 | 7 |
王智明 | 6 |
辛 红 | 6 |
王雨晴 | 5 |
张卫荣 | 5 |
范丽丽 | 4 |
李志强 | 4 |
李孟云 | 2 |
孙 进 | 0 |
孙 静 | 0 |
| 206 |