各二级学院辅导员班主任进宿舍情况统计表(2024年7月) |
名次 | 学 院 | 辅导员(班主任)总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 11 | 104 | 9.45 |
|
2 | 国际商务学院 | 12 | 108 | 9.00 |
|
3 | 文化创意学院 | 26 | 152 | 5.85 |
|
4 | 信息工程学院 | 25 | 99 | 3.96 |
|
5 | 汽车工程学院 | 13 | 51 | 3.92 |
|
6 | 农林科技学院 | 17 | 58 | 3.41 |
|
7 | 机电工程学院 | 14 | 43 | 3.07 |
|
8 | 马克思主义学院 | 1 | 2 | 2 |
|
9 | 经营管理学院 | 16 | 28 | 1.75 |
|
10 | 化学工程学院 | 19 | 31 | 1.63 |
|
备注:1.“辅导员(班主任)数”是指在校上课班级的辅导员(班主任)数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员(班主任)数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员班主任进宿舍具体次数见附表
附件
各学院辅导员(班主任)进公寓详细情况表
2024年7月班主任辅导员进公寓次数 |
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 丛琳 | 7 |
贾双双 | 5 |
姜乃琪 | 4 |
李铭磊 | 16 |
李昱玥 | 5 |
潘娇 | 3 |
宋林霞 | 8 |
王 成 | 2 |
王静 | 17 |
杨艺同 | 6 |
尹寒梅 | 27 |
张法凯 | 8 |
| 108 |
化学工程学院 | 曹 颖 | 0 |
陈俞程 | 2 |
崔晓红 | 2 |
单 彬 | 6 |
窦志江 | 2 |
李 超 | 0 |
李 林 | 0 |
刘 帅 | 2 |
刘西友 | 0 |
毛 静 | 0 |
齐云国 | 0 |
任术琦 | 0 |
沈 莹 | 0 |
王建花 | 8 |
王兴鹏 | 1 |
武朦朦 | 0 |
杨新荣 | 0 |
张娜 | 7 |
张志明 | 1 |
| 31 |
机电工程学院 | 包 倩 | 7 |
陈志芳 | 1 |
陈志芳 | 2 |
范月华 | 1 |
郭大路 | 0 |
李国涛 | 2 |
刘 洋 | 5 |
刘昌哲 | 2 |
秦华宾 | 3 |
王保兴 | 5 |
许宗磊 | 1 |
张 政 | 0 |
张玉凤 | 5 |
赵振兴 | 7 |
朱智鹏 | 2 |
| 43 |
经营管理学院 | 晁 鹏 | 0 |
高晓波 | 0 |
管 可 | 1 |
纪淑玲 | 4 |
金晓宁 | 0 |
鞠 峰 | 0 |
李 婷 | 1 |
梁 煜 | 1 |
刘 鑫 | 1 |
栾晓婷 | 0 |
马若晨 | 0 |
莫修磊 | 1 |
秦建东 | 7 |
王 玮 | 2 |
王丹萍 | 1 |
周树欣 | 8 |
周树欣 | 1 |
| 28 |
马克思主义学院 | 王欢欢 | 1 |
王欢欢 | 1 |
| 2 |
农林科技学院 | 陈大雷 | 2 |
翟志扬 | 6 |
付 娟 | 1 |
高 洁 | 3 |
高亚男 | 2 |
黄伟男 | 0 |
纪晓玲 | 2 |
姜 旭 | 0 |
李 超 | 2 |
李琳琳 | 1 |
李琳琳 | 3 |
李琳琳 | 2 |
李亚男 | 2 |
潘国峰 | 2 |
史学远 | 4 |
王 欣 | 6 |
王学强 |
|
袁 辉 | 3 |
赵心涛 | 4 |
赵心涛 | 4 |
赵心涛 | 9 |
| 58 |
汽车工程学院 | 车文超 | 2 |
陈 宁 | 4 |
冯纪虎 | 1 |
黄 兵 | 8 |
李伟鑫 | 5 |
刘 强 | 5 |
刘 伟 | 3 |
刘大志 | 3 |
刘宗发 | 6 |
孙 皓 | 4 |
孙常林 | 4 |
王 昕 | 2 |
辛天佐 | 4 |
| 51 |
食品药品学院 | 李露露 | 6 |
刘璐 | 0 |
马潇雨 | 10 |
桑秀杰 | 12 |
孙术森 | 12 |
滕继波 | 16 |
魏浚涛 | 8 |
禹长海 | 14 |
赵 群 | 12 |
赵淑暖 | 8 |
朱昱哲 | 6 |
| 104 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 8 |
冯梦琦 | 6 |
郭西燕 | 3 |
贺 琳 | 3 |
李菲菲 | 10 |
李华妤 | 5 |
李慧敏 | 7 |
李献媛 | 7 |
李昕蔚 | 9 |
刘成林 | 7 |
刘雪昆 | 7 |
卢婷婷 | 6 |
鲁 潍 | 7 |
宋晓斐 | 5 |
王 茜 | 11 |
王 钰 | 4 |
王玉苹 | 14 |
吴 红 | 5 |
吴婷婷 | 4 |
徐 宪 | 5 |
徐英筱 | 4 |
张 晨 | 5 |
张美丽 | 4 |
张志超 | 6 |
| 152 |
信息工程学院 | 崔 巍 | 3 |
黄 静 | 5 |
贾 诺 | 3 |
李 晨 | 11 |
李 航 | 0 |
李 鹏 | 2 |
李 英 | 6 |
李孟阳 | 0 |
李孟云 | 2 |
刘 庆 | 4 |
刘思聪 | 2 |
刘秀华 | 10 |
鹿慧敏 | 0 |
孙晓东 | 5 |
田 媛 | 0 |
王金凤 | 4 |
徐 媛 | 3 |
于云静 | 0 |
张 斌 | 5 |
张 贺 | 4 |
张轶博 | 4 |
赵海霞 | 4 |
赵兰梅 | 9 |
赵争光 | 8 |
周燕懿 | 5 |
| 99 |