学生公寓纪律与安全检查通报(七)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2025.12.16-18日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
国际商务学院 | 无重大问题 | 100 | 1 |
汽车工程学院 | 无重大问题 | 100 | 1 |
食品药品学院 | 无重大问题 | 100 | 1 |
文化创意学院 | 人走插排未断电:17-313;吸烟房间:17-325;易燃易爆物品打火机:17-325 | 99.95 | 4 |
农林科技学院 | 私拆金刚网房间:3-B106;人走插排未断电:1-B208、1-B320、1-B418、4-A517;人走未关灯:4-A409、4-A517; | 99.85 | 5 |
经营管理学院 | 人走插排未断电:恩泽1-A319、恩泽1-B221、恩泽1-B301、恩泽1-B302、恩泽1-B304、恩泽3-B313、恩泽3-B328、恩泽3-B335;吸烟房间:恩泽1-B221 | 99.84 | 6 |
化学工程学院 | 人走插排未断电:1-A324、1-A514、1-A310、2-B306、2-B513,未关灯:1-A420;电脑未关:2-B306;风扇未关:2-B306;; | 99.80 | 7 |
机电工程学院 | 人走插排未断电:1-A218、1-A229、1-A221、3-A208;吸烟房间:3-B422、3-A120、3-A127、3-A404;易燃易爆物品打火机:3-B422、3-A120、3-A127;易燃易爆物品酒精炉:3-A404; | 99.79 | 8 |
信息工程学院 | 吸烟房间:恩泽2-A309、恩泽2-B425;人走插排未断电:恩泽2-B336、恩泽2-B327、恩泽2-B322、恩泽2-B317、恩泽2-B315、恩泽2-B313、恩泽2-B306、恩泽2-B304、恩泽2-B303、恩泽2-B301、恩泽2-B211; | 99.78 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。