各二级学院辅导员进宿舍情况统计表(2025年9.1-26日) |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 15 | 437 | 29.13 |
|
2 | 经营管理学院 | 21 | 302 | 14.38 |
|
3 | 汽车工程学院 | 12 | 107 | 8.92 |
|
4 | 文化创意学院 | 14 | 118 | 8.43 |
|
5 | 化学工程学院 | 13 | 99 | 7.62 |
|
6 | 农林科技学院 | 19 | 133 | 7.00 |
|
7 | 信息工程学院 | 27 | 169 | 6.26 |
|
8 | 国际商务学院 | 13 | 46 | 3.54 |
|
9 | 机电工程学院 | 16 | 39 | 2.44 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附表
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 董小雨 | 1 |
贾双双 | 2 |
姜乃琪 | 4 |
李铭磊 | 3 |
宋林霞 | 5 |
孙书杰 | 4 |
王 静 | 7 |
王 杰 | 5 |
杨艺同 | 3 |
尹寒梅 | 7 |
张法凯 | 5 |
赵雪如 | 0 |
李昱玥 | 0 |
| 46 |
化学工程学院 | 陈俞程 | 12 |
单 彬 | 11 |
葛长涛 | 1 |
韩 艺 | 0 |
毛 静 | 12 |
宋秀秀 | 9 |
唐 睿 | 13 |
王建花 | 15 |
吴倩倩 | 2 |
徐晓琳 | 10 |
于传峰 | 6 |
张志明 | 8 |
周 静 | 0 |
| 99 |
机电工程学院 | 包 倩 | 0 |
陈志芳 | 8 |
范月华 | 5 |
郭大路 | 0 |
李国涛 | 0 |
梁 涛 | 2 |
刘 洋 | 7 |
刘昌哲 | 3 |
秦华宾 | 1 |
王 栋 | 2 |
王保兴 | 2 |
徐宗磊 | 1 |
张 政 | 2 |
张玉凤 | 6 |
赵振兴 | 0 |
朱智鹏 | 0 |
| 39 |
经营管理学院 | 房晓宇 | 1 |
付晓佳 | 1 |
郭 磊 | 6 |
郭苗苗 | 20 |
吉燕妮 | 1 |
纪淑玲 | 34 |
贾 敏 | 16 |
李 婷 | 12 |
梁 煜 | 30 |
刘 鑫 | 14 |
栾晓婷 | 10 |
马若晨 | 16 |
莫修磊 | 10 |
秦建东 | 22 |
邵万鑫 | 16 |
王 玮 | 38 |
王丹萍 | 4 |
王美婷 | 6 |
魏胜伟 | 7 |
赵长通 | 0 |
周树欣 | 38 |
| 302 |
农林科技学院 | 柴 访 | 0 |
陈大雷 | 11 |
翟志扬 | 2 |
高亚男 | 4 |
管 虹 | 6 |
纪晓玲 | 9 |
李 超 | 6 |
李冰玉 | 8 |
李琳琳 | 6 |
李盼盼 | 0 |
李玉璇 | 9 |
潘国峰 | 13 |
史学远 | 11 |
徐振辉 | 9 |
杨 琪 | 7 |
于真真 | 4 |
张宛玉 | 9 |
赵海明 | 12 |
仲金祥 | 7 |
| 133 |
汽车工程学院 | 陈 宁 | 7 |
冯纪虎 | 14 |
黄 兵 | 14 |
李群力 | 3 |
李伟鑫 | 7 |
刘 伟 | 14 |
刘 强 | 21 |
孙 皓 | 3 |
王 昕 | 6 |
辛天佐 | 8 |
杨珍珍 | 0 |
张国平 | 10 |
| 107 |
食品药品学院 | 丁文慧 | 28 |
杜梦霞 | 0 |
郭晓晓 | 19 |
姜荣琪 | 19 |
李乾荣 | 24 |
李颖颖 | 16 |
刘 璐 | 43 |
任娜娜 | 21 |
桑秀杰 | 45 |
宋作会 | 32 |
孙术森 | 34 |
唐翠翠 | 63 |
滕继波 | 52 |
朱伟伟 | 8 |
朱昱哲 | 33 |
| 437 |
文化创意学院 | 房嫚嫚 | 8 |
冯梦琦 | 9 |
胡 阳 | 7 |
李华妤 | 6 |
李慧敏 | 3 |
鲁 潍 | 10 |
宋晓斐 | 11 |
孙雅宁 | 8 |
王 茜 | 14 |
王 倩 | 9 |
王玉苹 | 10 |
徐 宪 | 6 |
张 晨 | 8 |
张志超 | 9 |
| 118 |
信息工程学院 | 崔 娟 | 2 |
范丽丽 | 8 |
李丹阳 | 1 |
李孟阳 | 3 |
李孟云 | 5 |
李蓉蓉 | 8 |
李志强 | 7 |
刘 庆 | 7 |
鹿慧敏 | 12 |
马佳佳 | 15 |
苏明玺 | 6 |
孙 进 | 6 |
孙晓东 | 17 |
田 媛 | 5 |
王金凤 | 1 |
王伟帅 | 2 |
王雨晴 | 6 |
王智明 | 5 |
辛 红 | 9 |
邢 颖 | 4 |
于凤悦 | 8 |
张 斌 | 10 |
张 贺 | 0 |
张 娜 | 1 |
张卫荣 | 6 |
赵兰梅 | 15 |
| 169 |