各二级学院辅导员进宿舍情况统计表(2025年7月) |
名次 | 学 院 | 辅导员 总数 | 进宿舍工作总次数 | 平均次数 | 备注 |
1 | 食品药品学院 | 17 | 151 | 8.88 |
|
2 | 汽车工程学院 | 10 | 67 | 6.70 |
|
3 | 经营管理学院 | 21 | 121 | 5.76 |
|
4 | 农林科技学院 | 17 | 49 | 2.88 |
|
5 | 国际商务学院 | 14 | 35 | 2.50 |
|
6 | 文化创意学院 | 18 | 39 | 2.17 |
|
7 | 信息工程学院 | 20 | 40 | 2.00 |
|
8 | 化学工程学院 | 17 | 22 | 1.29 |
|
9 | 机电工程学院 | 15 | 9 | 0.60 |
|
备注:
1.“辅导员数”是指在校上课班级的辅导员数量。
2.“进宿舍工作平均次数”是指“进宿舍工作”除以“辅导员数”。
3.进宿舍次数统计标准:进公寓只签名接着离开为无效,进宿舍工作后签名为有效。
4.各二级学院辅导员进宿舍具体次数见附表
二级学院 | 姓名 | 次数 |
国际商务学院 | 张法凯 | 2 |
丛 琳 | 2 |
高秋杰 | 2 |
郝小倩 | 1 |
贾双双 | 2 |
姜乃琪 | 2 |
李铭磊 | 6 |
李昱玥 | 3 |
宋林霞 | 6 |
王 静 | 2 |
王 成 | 3 |
杨艺同 | 2 |
尹寒梅 | 2 |
赵雪如 | 0 |
| 35 |
化学工程学院 | 周 静 | 0 |
陈俞程 | 0 |
单 彬 | 3 |
葛长涛 | 1 |
韩 艺 | 0 |
刘 帅 | 3 |
刘方旺 | 2 |
毛 静 | 0 |
齐云国 | 0 |
乔彦霖 | 4 |
沈 莹 | 0 |
唐 睿 | 0 |
王建花 | 2 |
王兴鹏 | 4 |
吴倩倩 | 0 |
张 娜 | 3 |
张志明 | 0 |
| 22 |
机电工程学院 | 朱智鹏 | 1 |
赵振兴 | 0 |
张玉凤 | 2 |
张 政 | 0 |
许宗磊 | 1 |
王保兴 | 1 |
秦华宾 | 0 |
刘昌哲 | 0 |
刘 洋 | 0 |
梁涛 | 1 |
李国涛 | 0 |
郭大路 | 1 |
范月华 | 0 |
陈志芳 | 2 |
包 倩 | 0 |
| 9 |
经济管理学院 | 周树欣 | 10 |
晁 鹏 | 3 |
房晓宇 | 6 |
付晓佳 | 4 |
管 可 | 4 |
郭 磊 | 2 |
吉燕妮 | 4 |
纪淑玲 | 9 |
贾 敏 | 5 |
鞠 峰 | 4 |
梁 煜 | 10 |
刘 鑫 | 3 |
栾晓婷 | 4 |
马若晨 | 6 |
莫修磊 | 3 |
秦建东 | 6 |
邵万鑫 | 11 |
王 纬 | 9 |
王丹萍 | 6 |
王美婷 | 7 |
赵长通 | 5 |
| 121 |
农林科技学院 | 赵海明 | 6 |
袁 辉 | 0 |
徐振辉 | 3 |
王 欣 | 1 |
史学远 | 3 |
李亚男 | 0 |
李盼盼 | 6 |
李琳琳 | 4 |
李 超 | 1 |
姜 旭 | 2 |
纪晓玲 | 5 |
黄伟男 | 0 |
高亚男 | 1 |
高 洁 | 5 |
翟志扬 | 2 |
陈大雷 | 4 |
柴 访 | 6 |
| 49 |
汽车工程学院 | 张国平 | 4 |
辛天佐 | 3 |
王 昕 | 6 |
孙 皓 | 3 |
刘 伟 | 8 |
刘 强 | 5 |
李伟鑫 | 9 |
黄 兵 | 7 |
冯纪虎 | 11 |
陈 宁 | 11 |
| 67 |
食品药品学院 | 朱昱哲 | 0 |
丁文慧 | 5 |
杜梦霞 | 0 |
姜荣琪 | 4 |
李露露 | 4 |
李乾荣 | 6 |
马潇雨 | 6 |
任娜娜 | 5 |
桑秀杰 | 18 |
宋作会 | 18 |
孙术森 | 12 |
唐翠翠 | 20 |
滕继波 | 19 |
禹长海 | 10 |
张 文 | 2 |
赵 群 | 8 |
赵淑暖 | 14 |
| 151 |
文化创意学院 | 张志超 | 4 |
张 晨 | 4 |
徐 宪 | 3 |
吴 红 | 1 |
吴 红 | 1 |
王玉苹 | 2 |
王 钰 | 1 |
王 茜 | 2 |
孙雅宁 | 1 |
宋晓斐 | 2 |
鲁 潍 | 2 |
卢婷婷 | 3 |
李慧敏 | 2 |
李华妤 | 2 |
胡 阳 | 0 |
贺 琳 | 1 |
高 峰 | 2 |
冯梦琦 | 4 |
房嫚嫚 | 2 |
| 39 |
信息工程学院 | 赵兰梅 | 9 |
张卫荣 | 2 |
张 斌 | 5 |
辛 红 | 2 |
王智明 | 1 |
王维帅 | 1 |
孙晓东 | 1 |
孙 进 | 1 |
刘思聪 | 3 |
刘 庆 | 5 |
李志强 | 2 |
李蓉蓉 | 3 |
李孟云 | 0 |
李孟阳 | 1 |
李 晨 | 3 |
范丽丽 | 1 |
邢 颖 | 0 |
王雨晴 | 0 |
田 媛 | 0 |
崔 娟 | 0 |
| 40 |