学生公寓纪律与安全检查通报(二)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2025.3.14-16日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
文化创意学院 | 私拉乱接电线插座:17-213、17-222、17-327、17-338 | 99.94 | 1 |
国际商务学院 | 吸烟房间:恩泽3-A110、恩泽3-A511;易燃易爆物品打火机:恩泽3-A110 | 99.92 | 2 |
食品药品学院 | 吸烟房间:2-B219;易燃易爆物品打火机:2-B109、4-A118、4-A121 | 99.90 | 3 |
信息工程学院 | 违禁电器:恩泽3-B119直板夹;易燃易爆物品打火机:恩泽2-A309、恩泽2-B122、恩泽2-B205、恩泽2-B210;吸烟房间:恩泽2-B201、恩泽2-B210、恩泽2-B227、恩泽2-B318 | 99.85 | 4 |
农林科技学院 | 违禁电器:1-B114热水袋充电器、1-B514热水袋充电器、1-B224美甲灯、1-B420卷发棒、1-B508卷发棒、1-B515电饭锅;易燃易爆物品打火机:4-A513 | 99.84 | 5 |
经营管理学院 | 违禁电器:恩泽1-A115卷发棒3个、恩泽1-A235卷发棒、恩泽1-A319吹风机、恩泽1-A403热熔枪、恩泽1-A436直板夹;易燃易爆物品打火机:恩泽1-A522、恩泽1-B125、恩泽1-B226、恩泽1-B318;喝酒房间:恩泽1-B210 | 99.84 | 5 |
机电工程学院 | 吸烟房间:3-A204、3-A316、3-A402、3-A410、3-A422、3-B417、3-B422、3-B425;易燃易爆物品打火机:3-A114、3-A116、3-A204、3-A229、3-A313、3-A316、3-A412、3-A417、3-A422、3-B422、3-B423 | 99.60 | 7 |
汽车工程学院 | 违禁物品:1-A205卷发棒、1-A205直板夹;吸烟房间:4-B220、4-B222、4-B314、4-B405、4-B526;易燃易爆物品打火机:4-B222、4-B314、4-B327、4-B404、4-B405、4-B412、4-B426、4-B528、 | 99.57 | 8 |
化学工程学院 | 喝酒房间:1-A302、1-A408;违禁物品:1-A416卷发棒、1-A316卷发棒(态度恶劣,不配合检查);吸烟房间:1-A423、1-A516、1-A519、2-B222、2-B315;易燃易爆物品打火机:1-A423、1-A516、2-B221、2-B305、2-B315、2-B326 | 99.08 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。