学生公寓纪律与安全检查通报(八)
检查人员:学生公寓中心 检查时间:2024.12.17-21日
二级学院 | 检查重点:旷宿、吸烟、酗酒、打牌(麻将)、违规用电、损坏公物、存用易燃易爆物品、私自滞留宿舍、留宿校外人员等。 | 得 分 | 名次 |
文化创意学院 | 吸烟房间:17-315、17-331 | 99.97 | 1 |
食品药品学院 | 吸烟房间:2-B219;喝酒房间:2-B219 | 99.95 | 2 |
经管管理学院 | 违禁电器:恩泽1-A109直板夹、恩泽3-B334卷发棒;易燃易爆物品:恩泽1-B315打火机、恩泽1-B304煤油;人走插排未断电:恩泽1-B219、恩泽3-B320 | 99.90 | 3 |
农林科技学院 | 违禁电器:1-B118直板夹、1-B118卷发棒;人走插排未断电:1-B107、1-B118、4-A430大三留校宿舍; | 99.88 | 4 |
化学工程学院 | 人走插排未断电:1-A110、1-A116、1-A118、1-A424、2-B320;易燃易爆物品:2-B427打火机 | 99.84 | 5 |
汽车工程学院 | 吸烟房间:4-B103、4-B226、4-B329;易燃易爆物品打火机:4-A327、4-B327、4-B302、 | 99.83 | 6 |
国际商务学院 | 吸烟房间:恩泽2-A124、恩泽2-A119、恩泽2-A217、恩泽2-A219、恩泽2-A222;易燃易爆物品:恩泽2-A111打火机、恩泽2-A222打火机、恩泽2-A111煤油 | 99.78 | 7 |
信息工程学院 | 吸烟房间:恩泽2-A233、恩泽2-A234、恩泽2-A309、恩泽2-A308、恩泽2-A336、恩泽2-A427、恩泽2-B125、恩泽2-B121、恩泽2-B119、恩泽2-B221、恩泽2-B331、恩泽2-B219、恩泽2-B331、恩泽2-A306、恩泽2-B104;人走插排未断电:3-B129;违禁电器:恩泽3-B134熨斗机、恩泽3-B304美甲灯、恩泽3-B401卷发棒;易燃易爆物品打火机:恩泽2-B219、恩泽2-B227、恩泽2-B205、恩泽2-A306、恩泽2-B104、恩泽3-B427、恩泽2-B331 | 99.58 | 8 |
机电工程学院 | 人走插排未断电:1-A214、1-A216、1-A223、1-A224、1-A225、3-B116;灯未关:3-B107、3-B108;吸烟房间:3-A525、3-A306、3-A113、3-A419、3-A326、3-B215、4-A414、3-B317、3-A321、3-A311、3-B410;易燃易爆物品打火机:3-A306、3-A113、3-A128、3-A419、3-A306、3-A129、3-B215、3-B320、3-A118、3-A303、3-A321、3-A311,3-B410煤油;喝酒房间:3-A116、3-A108、3-A118;违禁电器:3-A118锅 | 99.24 | 9 |
检查考核说明:
1.按照公寓纪律与安全检查标准计算分数,满分100分,采取减分法;
2.每次全部检查校区宿舍;
3.计算公式为100—扣分数/二级学院房间总数。